Cena orientacyjna
Cena kasetonu zależy przede wszystkim od wymiaru, rodzaju lica i tego, czy jest jedno- czy dwustronny. Żeby dać Ci punkt odniesienia — ceny orientacyjne „od”:
- Kaseton jednostronny, lico plexi + folia, LED
- od ok. 1 350 zł netto / m²
- Kaseton dwustronny (semafor lub wolnostojący)
- od ok. 1 750 zł netto / m²
- Kaseton z frezowanym licem — świecą tylko litery
- od ok. 1 650 zł netto / m²
- Kaseton z wymienną grafiką tekstylną
- od ok. 1 290 zł netto / m²
- Mały kaseton ekonomiczny 100 × 50 cm
- od ok. 560 zł netto
- Wymiana samego lica (folia + montaż)
- od ok. 340 zł netto / m²
Ceny są orientacyjne, netto. Montaż wyceniamy osobno — zależy od miejsca, wysokości i dojazdu. Dokładną cenę podajemy po krótkim briefie i zdjęciu miejsca montażu.
Cennik
Ceny od
| Produkt | Netto | Brutto (23% VAT) |
|---|
| Kaseton jednostronny LEDlico plexi + folia, profil aluminiowy, zasilacz IP67 | od 1350 zł / m² | od 1660,50 zł |
|---|
| Kaseton dwustronny LEDlico plexi + folia, semafor lub wolnostojący | od 1750 zł / m² | od 2152,50 zł |
|---|
| Kaseton z frezowanym licemlico dibond, litery z plexi — świecą tylko litery | od 1650 zł / m² | od 2029,50 zł |
|---|
| Kaseton z wymienną grafiką tekstylnąrama profilowa, tkanina z taśmą silikonową (SEG) | od 1290 zł / m² | od 1586,70 zł |
|---|
| Mały kaseton ekonomiczny100 × 50 cm | od 560 zł / szt. | od 688,80 zł |
|---|
| Kaseton ultra-slim LED A1grubość 12–25 mm, wnętrza, wymienna grafika | od 690 zł / szt. | od 848,70 zł |
|---|
| Kaseton ultra-slim LED 100 × 200 cmwnętrza, sieci handlowe i galerie | od 1890 zł / szt. | od 2324,70 zł |
|---|
| Wymiana lica kasetonunowa folia backlit z montażem, bez wymiany konstrukcji | od 340 zł / m² | od 418,20 zł |
|---|
Ceny orientacyjne — przed zamówieniem prosimy o kontakt, potwierdzimy cenę i termin. Ceny „od”, netto, bez montażu i dojazdu. Dokładną cenę podajemy po projekcie technicznym i zdjęciu miejsca montażu. Ceny orientacyjne „od”, netto; brutto z 23% VAT.
Wyślij krótki brief →