Cena orientacyjna
Ceny zawierają płytę, druk i docięcie na prostokąt. Orientacyjnie:
- PCV spienione 3 mm
- ok. 90–139 zł netto / m²
- PCV spienione 5 mm
- ok. 109–165 zł netto / m²
- Dibond 3 mm — szyldy i tablice
- ok. 148–217 zł netto / m²
- Plexi bezbarwna 3 mm (z białym podkładem)
- ok. 182–257 zł netto / m²
- Płyta plaster miodu 10 mm
- ok. 129–192 zł netto / m²
- Druk UV na płycie powierzonej
- ok. 70–111 zł netto / m²
- Dibond 3 mm 70 × 100 cm, druk UV 4/0 — 1 szt.
- ok. 169 zł netto
Niższa stawka z zakresu obowiązuje od 100 m² płyt, wyższa przy zamówieniach do 4 m². Kwoty orientacyjne, netto, bez frezowania kształtów, montażu i transportu. Dokładną cenę podamy po briefie.
Cennik
Ceny za m² — od ręki
Ceny netto za 1 m² druku. Im większa łączna powierzchnia zamówienia, tym niższa stawka.
| Materiał | 1–4 m² | 5–15 m² | 16–49 m² | 50–99 m² | 100+ m² |
|---|
| PCV spienione 5 mmTablice, standy, ekspozytory | 165,00 zł | 138,00 zł | 125,00 zł | 114,00 zł | 109,00 zł |
|---|
| Dibond 3 mm (0,21 mm Al)Szyldy zewnętrzne, tablice | 217,00 zł | 189,00 zł | 169,00 zł | 157,00 zł | 148,00 zł |
|---|
| Plexi bezbarwna 3 mmTabliczki na dystansach, oznakowanie | 257,00 zł | 225,00 zł | 205,00 zł | 192,00 zł | 182,00 zł |
|---|
| PCV spienione 3 mmWnętrza, krótkoterminowo na zewnątrz | 139,00 zł | 116,00 zł | 103,00 zł | 95,00 zł | 90,00 zł |
|---|
| Dibond 3 mm (0,30 mm Al) premiumElewacje, lica kasetonów, duże formaty | 272,00 zł | 235,00 zł | 215,00 zł | 200,00 zł | 190,00 zł |
|---|
| Druk UV na płycie powierzonejPodłoża sztywne, grubość do 50 mm | 111,00 zł | 91,00 zł | 81,00 zł | 74,00 zł | 70,00 zł |
|---|
Wyślij krótki brief →