Prix indicatif
Les prix incluent le panneau, l'impression et la découpe rectangulaire. À titre indicatif :
- PVC expansé 3 mm
- env. 21–33 € net / m²
- PVC expansé 5 mm
- env. 26–39 € net / m²
- Dibond 3 mm — enseignes et panneaux
- env. 35–55 € net / m²
- Plexi incolore 3 mm (avec fond blanc)
- env. 43–60 € net / m²
- Panneau nid d'abeille 10 mm
- env. 30–45 € net / m²
- Impression UV sur panneau fourni
- env. 17–26 € net / m²
- Dibond 3 mm 70 × 100 cm, impression UV 4/0 — 1 pièce
- env. 40 € net
Le tarif le plus bas de la fourchette s'applique à partir de 100 m² de panneaux, le plus haut pour les commandes jusqu'à 4 m². Montants indicatifs, nets, hors fraisage de formes, pose et transport. Le prix exact sera communiqué après le brief.
Tarifs
Prix au m² — immédiatement
Prix HT pour 1 m² imprimé. Plus la surface totale de la commande est grande, plus le tarif baisse.
| Support | 1–4 m² | 5–15 m² | 16–49 m² | 50–99 m² | 100+ m² |
|---|
| PVC expansé 5 mmPanneaux, stands, présentoirs | 39,00 € | 33,00 € | 30,00 € | 27,00 € | 26,00 € |
|---|
| Dibond 3 mm (0,21 mm Al)Enseignes extérieures, panneaux | 55,00 € | 44,00 € | 40,00 € | 37,00 € | 35,00 € |
|---|
| Plexiglas transparent 3 mmPlaques sur entretoises, signalétique | 60,00 € | 55,00 € | 48,00 € | 45,00 € | 43,00 € |
|---|
| PVC expansé 3 mmIntérieur, extérieur courte durée | 33,00 € | 27,00 € | 24,00 € | 23,00 € | 21,00 € |
|---|
| Dibond 3 mm (0,30 mm Al) premiumFaçades, faces de caissons, grands formats | 65,00 € | 55,00 € | 50,00 € | 47,00 € | 45,00 € |
|---|
| Impression UV sur panneau fourniSupports rigides, épaisseur jusqu'à 50 mm | 26,00 € | 22,00 € | 19,00 € | 18,00 € | 17,00 € |
|---|
Envoyer un brief →